| 2021年丰顺县总工会社会化工会工作者公开招聘笔试成绩和进入面试人员名单公示 | |||
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
| 1 | 202110N01 | 74.5 | 是 |
| 2 | 202110N02 | 61 | |
| 3 | 202110N03 | 66.5 | 是 |
| 4 | 202110N04 | 76.5 | 是 |
| 5 | 202110N05 | 47 | |
| 6 | 202110N06 | 48 | |
| 7 | 202110N07 | 64.5 | |
| 8 | 202110N08 | 51.5 | |
| 9 | 202110N09 | 42 | |
| 10 | 202110N10 | 缺考 | |
| 11 | 202110N11 | 57 | |
| 12 | 202110N12 | 缺考 | |
| 13 | 202110N13 | 缺考 | |
| 14 | 202110N14 | 缺考 | |
| 15 | 202110N15 | 缺考 | |
| 16 | 202110N16 | 62.5 | |
| 17 | 202110N17 | 61 | |
| 18 | 202110N18 | 71 | 是 |
| 19 | 202110N19 | 65 | |
| 20 | 202110N20 | 56 | |
| 21 | 202110N21 | 70.5 | 是 |
| 22 | 202110N22 | 52 | |
| 23 | 202110N23 | 79.5 | 是 |
| 24 | 202110N24 | 缺考 | |
| 25 | 202110N25 | 47 | |
| 26 | 202110N26 | 71.5 | 是 |
| 27 | 202110N27 | 缺考 | |
| 28 | 202110N28 | 53 | |
| 29 | 202110N29 | 缺考 | |
| 30 | 202110N30 | 76.5 | 是 |
| 31 | 202110N31 | 67 | 是 |
| 32 | 202110N32 | 68 | 是 |
| 33 | 202110N33 | 41 | |
| 34 | 202110N34 | 35 | |
| 35 | 202110N35 | 缺考 | |
| 36 | 202110N36 | 68 | 是 |
| 37 | 202110N37 | 71.5 | 是 |
| 38 | 202110N38 | 49.5 | |
| 39 | 202110N39 | 70 | 是 |
| 40 | 202110N40 | 77.5 | 是 |
| 41 | 202110N41 | 78 | 是 |
| 42 | 202110N42 | 70.5 | 是 |
| 43 | 202110N43 | 41.5 | |
| 44 | 202110N44 | 58.5 | |
| 45 | 202110N45 | 68 | 是 |
| 46 | 202110N46 | 62.5 | |
| 47 | 202110N47 | 46.5 | |
| 48 | 202110N48 | 66 | |
| 49 | 202110N49 | 53.5 | |
| 50 | 202110N50 | 70 | 是 |
| 51 | 202110N51 | 51.5 | |
| 52 | 202110N52 | 66 | |
2021年丰顺县总工会社会化工会工作者公开招聘笔试成绩和进入面试人员名单公示
相关推荐
- 关于梅州市2024年下半年公开招聘 事业编制工作人员部分岗位更正 笔试总成绩及排名的公告
- 关于2024年度潮州市高校毕业生基层公共就业创业服务岗位笔试成绩及资格复审公告
- 关于五华县2024年中小学公开招聘工作人员笔试成绩的公告
- 2024年梅州市教育局下属事业单位公开选聘工作人员笔试成绩及入围面试人员名单公告
- 2024年紫金县4间县级公立医院校园招聘卫生专业技术人员笔试成绩公告
- 和平县2024年医疗卫生急需紧缺专业技术人员招聘笔试成绩及面试资格审核的公示
- 关于查询2023年秋季“逐梦汕尾 共创未来”汕尾市事业单位(海丰医疗卫生类)公开招聘工作人员笔试成绩的通知
- 关于查询2023年秋季“逐梦汕尾 共创未来”汕尾市事业单位(海丰教育类)公开招聘工作人员笔试成绩的通知
闻思教育






