| 丰顺县2021年事业单位公开招聘人员笔试成绩公布(卫生类) | ||||||
| 序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 享受政策加分 | 笔试最终成绩 | 备注 |
| 1 | B2021001 | B20219001001 | 缺考 | |||
| 2 | B2021001 | B20219001002 | 缺考 | |||
| 3 | B2021001 | B20219001003 | 61.95 | 61.95 | ||
| 4 | B2021001 | B20219001004 | 58.65 | 58.65 | ||
| 5 | B2021002 | B20219002001 | 缺考 | |||
| 6 | B2021004 | B20219004001 | 59.45 | 59.45 | ||
| 7 | B2021005 | B20219005001 | 缺考 | |||
| 8 | B2021006 | B20219006001 | 59.25 | 59.25 | ||
| 9 | B2021007 | B20219007001 | 64.75 | 64.75 | ||
| 10 | B2021007 | B20219007002 | 52.00 | 52.00 | ||
| 11 | B2021007 | B20219007003 | 缺考 | |||
| 12 | B2021007 | B20219007004 | 缺考 | |||
| 13 | B2021008 | B20219008001 | 57.70 | 57.70 | ||
| 14 | B2021009 | B20219009001 | 53.95 | 53.95 | ||
| 15 | B2021009 | B20219009002 | 缺考 | |||
| 16 | B2021009 | B20219009003 | 缺考 | |||
| 17 | B2021009 | B20219009004 | 缺考 | |||
| 18 | B2021012 | B20219012001 | 61.45 | 61.45 | ||
| 19 | B2021012 | B20219012002 | 58.35 | 58.35 | ||
| 20 | B2021013 | B20219013001 | 缺考 | |||
| 21 | B2021013 | B20219013002 | 60.05 | 60.05 | ||
| 22 | B2021015 | B20219015001 | 61.00 | 61.00 | ||
| 23 | B2021016 | B20219016001 | 56.25 | 56.25 | ||
| 24 | B2021016 | B20219016002 | 缺考 | |||
| 25 | B2021016 | B20219016003 | 缺考 | |||
| 26 | B2021019 | B20219019001 | 51.00 | 51.00 | ||
| 27 | B2021019 | B20219019002 | 缺考 | |||
| 28 | B2021019 | B20219019003 | 46.35 | 46.35 | ||
| 29 | B2021019 | B20219019004 | 54.50 | 54.50 | ||
| 30 | B2021019 | B20219019005 | 缺考 | |||
| 31 | B2021019 | B20219019006 | 缺考 | |||
| 32 | B2021019 | B20219019007 | 57.35 | 57.35 | ||
| 33 | B2021019 | B20219019008 | 44.60 | 44.60 | ||
| 34 | B2021019 | B20219019009 | 58.45 | 58.45 | ||
| 35 | B2021019 | B20219019010 | 缺考 | |||
| 36 | B2021020 | B20219020001 | 53.85 | 53.85 | ||
| 37 | B2021020 | B20219020002 | 缺考 | |||
| 38 | B2021020 | B20219020003 | 40.75 | 40.75 | ||
| 39 | B2021020 | B20219020004 | 52.85 | 52.85 | ||
| 40 | B2021020 | B20219020005 | 缺考 | |||
| 41 | B2021020 | B20219020006 | 39.15 | 39.15 | ||
| 42 | B2021020 | B20219020007 | 60.30 | 60.30 | ||
| 43 | B2021020 | B20219020008 | 48.15 | 48.15 | ||
| 44 | B2021020 | B20219020009 | 52.10 | 52.10 | ||
| 45 | B2021020 | B20219020010 | 缺考 | |||
| 46 | B2021021 | B20219021001 | 缺考 | |||
| 47 | B2021021 | B20219021002 | 缺考 | |||
| 48 | B2021021 | B20219021003 | 缺考 | |||
| 49 | B2021022 | B20219022001 | 44.80 | 44.80 | ||
| 50 | B2021023 | B20219023001 | 56.05 | 56.05 | ||
| 51 | B2021024 | B20219024001 | 52.95 | 52.95 | ||
| 52 | B2021026 | B20219026001 | 60.90 | 60.90 | ||
| 53 | B2021026 | B20219026002 | 缺考 | |||
| 54 | B2021026 | B20219026003 | 缺考 | |||
| 55 | B2021026 | B20219026004 | 缺考 | |||
| 56 | B2021026 | B20219026005 | 64.45 | 64.45 | ||
| 57 | B2021026 | B20219026006 | 缺考 | |||
| 58 | B2021026 | B20219026007 | 59.45 | 59.45 | ||
| 59 | B2021026 | B20219026008 | 45.70 | 45.70 | ||
| 60 | B2021026 | B20219026009 | 53.15 | 53.15 | ||
| 61 | B2021026 | B20219026010 | 58.25 | 58.25 | ||
| 62 | B2021026 | B20219026011 | 55.90 | 55.90 | ||
| 63 | B2021026 | B20219026012 | 60.15 | 60.15 | ||
| 64 | B2021026 | B20219026013 | 59.70 | 59.70 | ||
| 65 | B2021026 | B20219026014 | 57.05 | 57.05 | ||
| 66 | B2021026 | B20219026015 | 缺考 | |||
| 67 | B2021026 | B20219026016 | 缺考 | |||
| 68 | B2021026 | B20219026017 | 缺考 | |||
| 69 | B2021026 | B20219026018 | 54.90 | 54.90 | ||
| 70 | B2021026 | B20219026019 | 缺考 | |||
| 71 | B2021026 | B20219026020 | 55.10 | 55.10 | ||
| 72 | B2021026 | B20219026021 | 55.70 | 55.70 | ||
| 73 | B2021026 | B20219026022 | 55.55 | 55.55 | ||
| 74 | B2021027 | B20219027001 | 60.55 | 60.55 | ||
| 75 | B2021028 | B20219028001 | 45.25 | 45.25 | ||
| 76 | B2021028 | B20219028002 | 52.20 | 52.20 | ||
| 77 | B2021028 | B20219028003 | 53.80 | 53.80 | ||
| 78 | B2021028 | B20219028004 | 43.50 | 43.50 | ||
| 79 | B2021028 | B20219028005 | 43.25 | 43.25 | ||
| 80 | B2021028 | B20219028006 | 37.40 | 37.40 | ||
| 81 | B2021028 | B20219028007 | 35.95 | 35.95 | ||
| 82 | B2021028 | B20219028008 | 缺考 | |||
| 83 | B2021028 | B20219028009 | 缺考 | |||
| 84 | B2021028 | B20219028010 | 缺考 | |||
| 85 | B2021028 | B20219028011 | 缺考 | |||
| 86 | B2021028 | B20219028012 | 45.25 | 45.25 | ||
| 87 | B2021028 | B20219028013 | 43.35 | 43.35 | ||
| 88 | B2021028 | B20219028014 | 45.75 | 45.75 | ||
| 89 | B2021028 | B20219028015 | 缺考 | |||
| 90 | B2021028 | B20219028016 | 缺考 | |||
| 91 | B2021028 | B20219028017 | 48.15 | 48.15 | ||
| 92 | B2021028 | B20219028018 | 46.40 | 46.40 | ||
| 93 | B2021029 | B20219029001 | 61.50 | 61.50 | ||
| 94 | B2021029 | B20219029002 | 53.35 | 53.35 | ||
| 95 | B2021030 | B20219030001 | 53.40 | 53.40 | ||
| 96 | B2021030 | B20219030002 | 缺考 | |||
| 97 | B2021031 | B20219031001 | 64.20 | 64.20 | ||
| 98 | B2021031 | B20219031002 | 67.30 | 67.30 | ||
| 99 | B2021032 | B20219032001 | 65.60 | 65.60 | ||
| 100 | B2021034 | B20219034001 | 55.60 | 55.60 | ||
| 101 | B2021034 | B20219034002 | 48.95 | 48.95 | ||
| 102 | B2021034 | B20219034003 | 49.35 | 49.35 | ||
| 103 | B2021034 | B20219034004 | 43.95 | 43.95 | ||
| 104 | B2021034 | B20219034005 | 缺考 | |||
| 105 | B2021035 | B20219035001 | 60.25 | 60.25 | ||
| 106 | B2021035 | B20219035002 | 53.30 | 53.30 | ||
| 107 | B2021035 | B20219035003 | 45.40 | 45.40 | ||
| 108 | B2021035 | B20219035004 | 44.60 | 44.60 | ||
| 109 | B2021035 | B20219035005 | 60.40 | 60.40 | ||
| 110 | B2021035 | B20219035006 | 50.60 | 50.60 | ||
| 111 | B2021035 | B20219035007 | 51.85 | 51.85 | ||
| 112 | B2021035 | B20219035008 | 48.15 | 48.15 | ||
| 113 | B2021035 | B20219035009 | 59.95 | 59.95 | ||
| 114 | B2021035 | B20219035010 | 50.10 | 50.10 | ||
| 115 | B2021035 | B20219035011 | 58.70 | 58.70 | ||
| 116 | B2021035 | B20219035012 | 51.85 | 51.85 | ||
| 117 | B2021035 | B20219035013 | 55.80 | 55.80 | ||
| 118 | B2021035 | B20219035014 | 49.20 | 49.20 | ||
| 119 | B2021035 | B20219035015 | 缺考 | |||
| 120 | B2021035 | B20219035016 | 54.25 | 54.25 | ||
| 121 | B2021035 | B20219035017 | 45.80 | 45.80 | ||
| 122 | B2021035 | B20219035018 | 44.45 | 44.45 | ||
| 123 | B2021035 | B20219035019 | 45.90 | 45.90 | ||
| 124 | B2021035 | B20219035020 | 48.50 | 48.50 | ||
| 125 | B2021035 | B20219035021 | 47.65 | 47.65 | ||
| 126 | B2021035 | B20219035022 | 54.50 | 54.50 | ||
| 127 | B2021035 | B20219035023 | 40.60 | 40.60 | ||
| 128 | B2021035 | B20219035024 | 32.30 | 32.30 | ||
| 129 | B2021035 | B20219035025 | 59.10 | 59.10 | ||
| 130 | B2021035 | B20219035026 | 38.60 | 38.60 | ||
| 131 | B2021035 | B20219035027 | 40.25 | 40.25 | ||
| 132 | B2021035 | B20219035028 | 44.65 | 44.65 | ||
| 133 | B2021035 | B20219035029 | 44.25 | 44.25 | ||
| 134 | B2021035 | B20219035030 | 66.10 | 66.10 | ||
| 135 | B2021035 | B20219035031 | 48.85 | 48.85 | ||
| 136 | B2021035 | B20219035032 | 缺考 | |||
| 137 | B2021035 | B20219035033 | 52.70 | 52.70 | ||
| 138 | B2021035 | B20219035034 | 缺考 | |||
| 139 | B2021035 | B20219035035 | 36.00 | 36.00 | ||
| 140 | B2021035 | B20219035036 | 45.40 | 45.40 | ||
| 141 | B2021035 | B20219035037 | 56.85 | 56.85 | ||
| 142 | B2021035 | B20219035038 | 40.15 | 40.15 | ||
| 143 | B2021035 | B20219035039 | 39.60 | 39.60 | ||
| 144 | B2021035 | B20219035040 | 51.65 | 51.65 | ||
| 145 | B2021035 | B20219035041 | 43.70 | 43.70 | ||
| 146 | B2021035 | B20219035042 | 60.45 | 60.45 | ||
| 147 | B2021035 | B20219035043 | 48.60 | 48.60 | ||
| 148 | B2021035 | B20219035044 | 52.90 | 52.90 | ||
| 149 | B2021035 | B20219035045 | 51.45 | 51.45 | ||
| 150 | B2021035 | B20219035046 | 60.30 | 60.30 | ||
| 151 | B2021035 | B20219035047 | 53.90 | 53.90 | ||
| 152 | B2021035 | B20219035048 | 53.15 | 53.15 | ||
| 153 | B2021035 | B20219035049 | 58.55 | 58.55 | ||
| 154 | B2021035 | B20219035050 | 57.75 | 57.75 | ||
| 155 | B2021035 | B20219035051 | 48.35 | 48.35 | ||
| 156 | B2021035 | B20219035052 | 缺考 | |||
| 157 | B2021035 | B20219035053 | 55.35 | 55.35 | ||
| 158 | B2021035 | B20219035054 | 缺考 | |||
| 159 | B2021035 | B20219035055 | 缺考 | |||
| 160 | B2021035 | B20219035056 | 缺考 | |||
| 161 | B2021035 | B20219035057 | 缺考 | |||
| 162 | B2021035 | B20219035058 | 53.65 | 53.65 | ||
| 163 | B2021036 | B20219036001 | 56.45 | 56.45 | ||
| 164 | B2021037 | B20219037001 | 48.40 | 48.40 | ||
| 165 | B2021038 | B20219038001 | 缺考 | |||
| 166 | B2021038 | B20219038002 | 缺考 | |||
| 167 | B2021038 | B20219038003 | 56.40 | 56.40 | ||
| 168 | B2021038 | B20219038004 | 45.60 | 45.60 | ||
| 169 | B2021038 | B20219038005 | 52.60 | 52.60 | ||
| 170 | B2021039 | B20219039001 | 54.95 | 54.95 | ||
| 171 | B2021040 | B20219040001 | 51.25 | 51.25 | ||
| 172 | B2021040 | B20219040002 | 58.35 | 58.35 | ||
| 173 | B2021040 | B20219040003 | 62.10 | 62.10 | ||
| 174 | B2021040 | B20219040004 | 53.95 | 53.95 | ||
| 175 | B2021040 | B20219040005 | 43.05 | 43.05 | ||
| 176 | B2021040 | B20219040006 | 58.05 | 58.05 | ||
| 177 | B2021040 | B20219040007 | 49.10 | 49.10 | ||
| 178 | B2021040 | B20219040008 | 49.25 | 49.25 | ||
| 179 | B2021040 | B20219040009 | 缺考 | |||
| 180 | B2021040 | B20219040010 | 71.30 | 71.30 | ||
| 181 | B2021040 | B20219040011 | 缺考 | |||
| 182 | B2021040 | B20219040012 | 44.10 | 44.10 | ||
| 183 | B2021040 | B20219040013 | 54.95 | 54.95 | ||
| 184 | B2021040 | B20219040014 | 缺考 | |||
| 185 | B2021041 | B20219041001 | 57.45 | 57.45 | ||
| 186 | B2021042 | B20219042001 | 缺考 | |||
| 187 | B2021042 | B20219042002 | 缺考 | |||
| 188 | B2021043 | B20219043001 | 57.85 | 57.85 | ||
| 189 | B2021043 | B20219043002 | 50.05 | 50.05 | ||
| 190 | B2021043 | B20219043003 | 56.20 | 56.20 | ||
| 191 | B2021043 | B20219043004 | 46.80 | 46.80 | ||
| 192 | B2021043 | B20219043005 | 45.55 | 45.55 | ||
| 193 | B2021043 | B20219043006 | 56.75 | 56.75 | ||
| 194 | B2021043 | B20219043007 | 缺考 | |||
| 195 | B2021043 | B20219043008 | 59.80 | 59.80 | ||
| 196 | B2021044 | B20219044001 | 缺考 | |||
| 197 | B2021045 | B20219045001 | 51.20 | 51.20 | ||
| 198 | B2021045 | B20219045002 | 48.70 | 48.70 | ||
| 199 | B2021046 | B20219046001 | 52.05 | 52.05 | ||
| 200 | B2021046 | B20219046002 | 缺考 | |||
| 201 | B2021046 | B20219046003 | 缺考 | |||
| 202 | B2021046 | B20219046004 | 55.45 | 55.45 | ||
| 203 | B2021046 | B20219046005 | 47.75 | 47.75 | ||
| 204 | B2021046 | B20219046006 | 48.80 | 48.80 | ||
| 205 | B2021046 | B20219046007 | 60.30 | 60.30 | ||
| 206 | B2021046 | B20219046008 | 52.35 | 52.35 | ||
| 207 | B2021046 | B20219046009 | 51.10 | 51.10 | ||
| 208 | B2021046 | B20219046010 | 57.75 | 57.75 | ||
| 209 | B2021046 | B20219046011 | 52.00 | 52.00 | ||
| 210 | B2021047 | B20219047001 | 48.55 | 48.55 | ||
| 211 | B2021047 | B20219047002 | 54.75 | 54.75 | ||
| 212 | B2021049 | B20219049001 | 60.40 | 60.40 | ||
| 213 | B2021049 | B20219049002 | 缺考 | |||
| 214 | B2021050 | B20219050001 | 54.50 | 54.50 | ||
| 215 | B2021050 | B20219050002 | 64.00 | 64.00 | ||
| 216 | B2021050 | B20219050003 | 缺考 | |||
| 217 | B2021050 | B20219050004 | 缺考 | |||
| 218 | B2021050 | B20219050005 | 57.35 | 57.35 | ||
| 219 | B2021050 | B20219050006 | 56.20 | 56.20 | ||
| 220 | B2021050 | B20219050007 | 缺考 | |||
| 221 | B2021050 | B20219050008 | 缺考 | |||
| 222 | B2021050 | B20219050009 | 60.65 | 60.65 | ||
| 223 | B2021050 | B20219050010 | 缺考 | |||
| 224 | B2021050 | B20219050011 | 44.45 | 44.45 | ||
| 225 | B2021050 | B20219050012 | 45.05 | 45.05 | ||
| 226 | B2021050 | B20219050013 | 缺考 | |||
| 227 | B2021050 | B20219050014 | 缺考 | |||
| 228 | B2021050 | B20219050015 | 49.20 | 49.20 | ||
| 229 | B2021050 | B20219050016 | 65.85 | 65.85 | ||
| 230 | B2021050 | B20219050017 | 37.60 | 37.60 | ||
| 231 | B2021051 | B20219051001 | 51.85 | 51.85 | ||
| 232 | B2021051 | B20219051002 | 56.15 | 56.15 | ||
| 233 | B2021051 | B20219051003 | 缺考 | |||
| 234 | B2021052 | B20219052001 | 54.10 | 54.10 | ||
| 235 | B2021053 | B20219053001 | 62.35 | 62.35 | ||
| 236 | B2021053 | B20219053002 | 60.30 | 60.30 | ||
| 237 | B2021054 | B20219054001 | 54.15 | 54.15 | ||
| 238 | B2021055 | B20219055001 | 46.70 | 46.70 | ||
| 239 | B2021055 | B20219055002 | 55.85 | 55.85 | ||
| 240 | B2021055 | B20219055003 | 67.55 | 67.55 | ||
| 241 | B2021055 | B20219055004 | 62.60 | 62.60 | ||
| 242 | B2021055 | B20219055005 | 缺考 | |||
| 243 | B2021055 | B20219055006 | 54.95 | 54.95 | ||
| 244 | B2021055 | B20219055007 | 61.35 | 61.35 | ||
| 245 | B2021055 | B20219055008 | 61.85 | 61.85 | ||
| 246 | B2021055 | B20219055009 | 59.15 | 59.15 | ||
| 247 | B2021055 | B20219055010 | 缺考 | |||
| 248 | B2021056 | B20219056001 | 58.15 | 58.15 | ||
| 249 | B2021057 | B20219057001 | 53.30 | 53.30 | ||
| 250 | B2021058 | B20219058001 | 45.65 | 45.65 | ||
| 251 | B2021058 | B20219058002 | 40.15 | 40.15 | ||
| 252 | B2021058 | B20219058003 | 47.60 | 47.60 | ||
| 253 | B2021058 | B20219058004 | 65.00 | 65.00 | ||
| 254 | B2021058 | B20219058005 | 50.35 | 50.35 | ||
| 255 | B2021058 | B20219058006 | 44.20 | 44.20 | ||
| 256 | B2021058 | B20219058007 | 48.05 | 48.05 | ||
| 257 | B2021058 | B20219058008 | 61.80 | 61.80 | ||
| 258 | B2021058 | B20219058009 | 46.60 | 46.60 | ||
| 259 | B2021058 | B20219058010 | 67.55 | 67.55 | ||
| 260 | B2021058 | B20219058011 | 42.35 | 42.35 | ||
| 261 | B2021058 | B20219058012 | 46.90 | 46.90 | ||
| 262 | B2021058 | B20219058013 | 46.25 | 46.25 | ||
| 263 | B2021058 | B20219058014 | 55.75 | 55.75 | ||
| 264 | B2021058 | B20219058015 | 39.90 | 39.90 | ||
| 265 | B2021059 | B20219059001 | 51.60 | 51.60 | ||
| 266 | B2021059 | B20219059002 | 54.90 | 54.90 | ||
| 267 | B2021059 | B20219059003 | 52.05 | 52.05 | ||
| 268 | B2021059 | B20219059004 | 52.00 | 52.00 | ||
| 269 | B2021059 | B20219059005 | 53.35 | 53.35 | ||
| 270 | B2021059 | B20219059006 | 50.70 | 50.70 | ||
| 271 | B2021059 | B20219059007 | 44.55 | 44.55 | ||
| 272 | B2021059 | B20219059008 | 缺考 | |||
| 273 | B2021059 | B20219059009 | 51.70 | 51.70 | ||
| 274 | B2021059 | B20219059010 | 49.55 | 49.55 | ||
| 275 | B2021059 | B20219059011 | 40.55 | 40.55 | ||
| 276 | B2021060 | B20219060001 | 57.10 | 57.10 | ||
| 277 | B2021060 | B20219060002 | 49.30 | 49.30 | ||
| 278 | B2021062 | B20219062001 | 57.30 | 57.30 | ||
| 279 | B2021062 | B20219062002 | 缺考 | |||
| 280 | B2021062 | B20219062003 | 50.85 | 50.85 | ||
| 281 | B2021062 | B20219062004 | 56.20 | 56.20 | ||
| 282 | B2021063 | B20219063001 | 49.15 | 49.15 | ||
| 283 | B2021063 | B20219063002 | 57.35 | 57.35 | ||
| 284 | B2021063 | B20219063003 | 54.25 | 54.25 | ||
| 285 | B2021063 | B20219063004 | 缺考 | |||
| 286 | B2021063 | B20219063005 | 44.00 | 44.00 | ||
| 287 | B2021063 | B20219063006 | 58.80 | 58.80 | ||
| 288 | B2021063 | B20219063007 | 47.55 | 47.55 | ||
| 289 | B2021063 | B20219063008 | 54.65 | 54.65 | ||
| 290 | B2021064 | B20219064001 | 53.85 | 53.85 | ||
| 291 | B2021064 | B20219064002 | 50.15 | 50.15 | ||
| 292 | B2021064 | B20219064003 | 68.20 | 68.20 | ||
| 293 | B2021064 | B20219064004 | 53.80 | 53.80 | ||
| 294 | B2021064 | B20219064005 | 31.60 | 31.60 | ||
| 295 | B2021064 | B20219064006 | 45.35 | 45.35 | ||
| 296 | B2021064 | B20219064007 | 54.10 | 54.10 | ||
| 297 | B2021064 | B20219064008 | 51.80 | 51.80 | ||
| 298 | B2021064 | B20219064009 | 56.40 | 56.40 | ||
| 299 | B2021064 | B20219064010 | 49.90 | 49.90 | ||
| 300 | B2021064 | B20219064011 | 缺考 | |||
| 301 | B2021065 | B20219065001 | 48.05 | 48.05 | ||
| 302 | B2021065 | B20219065002 | 缺考 | |||
| 303 | B2021066 | B20219066001 | 37.80 | 37.80 | ||
| 304 | B2021067 | B20219067001 | 66.70 | 66.70 | ||
| 305 | B2021068 | B20219068001 | 51.10 | 51.10 | ||
| 306 | B2021068 | B20219068002 | 55.25 | 55.25 | ||
| 307 | B2021069 | B20219069001 | 41.35 | 41.35 | ||
| 308 | B2021069 | B20219069002 | 40.60 | 40.60 | ||
| 309 | B2021069 | B20219069003 | 缺考 | |||
| 310 | B2021069 | B20219069004 | 45.60 | 45.60 | ||
| 311 | B2021069 | B20219069005 | 61.35 | 61.35 | ||
| 312 | B2021069 | B20219069006 | 47.55 | 47.55 | ||
| 313 | B2021069 | B20219069007 | 缺考 | |||
| 314 | B2021069 | B20219069008 | 40.05 | 40.05 | ||
| 315 | B2021069 | B20219069009 | 53.60 | 53.60 | ||
| 316 | B2021069 | B20219069010 | 47.60 | 47.60 | ||
| 317 | B2021069 | B20219069011 | 缺考 | |||
| 318 | B2021069 | B20219069012 | 43.80 | 43.80 | ||
| 319 | B2021069 | B20219069013 | 54.75 | 54.75 | ||
| 320 | B2021069 | B20219069014 | 56.50 | 56.50 | ||
| 321 | B2021070 | B20219070001 | 56.45 | 56.45 | ||
| 322 | B2021070 | B20219070002 | 缺考 | |||
| 323 | B2021070 | B20219070003 | 57.45 | 57.45 | ||
| 324 | B2021070 | B20219070004 | 55.90 | 55.90 | ||
| 325 | B2021071 | B20219071001 | 52.10 | 52.10 | ||
| 326 | B2021071 | B20219071002 | 60.05 | 60.05 | ||
| 327 | B2021071 | B20219071003 | 缺考 | |||
| 328 | B2021071 | B20219071004 | 49.05 | 49.05 | ||
| 329 | B2021071 | B20219071005 | 43.95 | 43.95 | ||
| 330 | B2021071 | B20219071006 | 60.80 | 60.80 | ||
| 331 | B2021071 | B20219071007 | 59.45 | 59.45 | ||
| 332 | B2021071 | B20219071008 | 缺考 | |||
| 333 | B2021071 | B20219071009 | 62.70 | 62.70 | ||
| 334 | B2021071 | B20219071010 | 缺考 | |||
| 335 | B2021071 | B20219071011 | 52.60 | 52.60 | ||
| 336 | B2021071 | B20219071012 | 45.00 | 45.00 | ||
| 337 | B2021071 | B20219071013 | 缺考 | |||
| 338 | B2021071 | B20219071014 | 55.80 | 55.80 | ||
| 339 | B2021071 | B20219071015 | 40.00 | 40.00 | ||
| 340 | B2021071 | B20219071016 | 53.85 | 53.85 | ||
| 341 | B2021071 | B20219071017 | 缺考 | |||
| 342 | B2021071 | B20219071018 | 55.55 | 55.55 | ||
| 343 | B2021071 | B20219071019 | 缺考 | |||
| 344 | B2021071 | B20219071020 | 55.70 | 55.70 | ||
| 345 | B2021071 | B20219071021 | 缺考 | |||
| 346 | B2021072 | B20219072001 | 53.55 | 53.55 | ||
| 347 | B2021072 | B20219072002 | 49.50 | 49.50 | ||
| 348 | B2021072 | B20219072003 | 51.60 | 51.60 | ||
| 349 | B2021072 | B20219072004 | 49.40 | 49.40 | ||
| 350 | B2021072 | B20219072005 | 48.75 | 48.75 | ||
| 351 | B2021072 | B20219072006 | 58.60 | 58.60 | ||
| 352 | B2021072 | B20219072007 | 缺考 | |||
| 353 | B2021072 | B20219072008 | 45.50 | 45.50 | ||
| 354 | B2021072 | B20219072009 | 56.25 | 56.25 | ||
| 355 | B2021072 | B20219072010 | 52.15 | 52.15 | ||
| 356 | B2021073 | B20219073001 | 60.70 | 60.70 | ||
| 357 | B2021073 | B20219073002 | 45.70 | 45.70 | ||
| 358 | B2021073 | B20219073003 | 41.15 | 41.15 | ||
| 359 | B2021073 | B20219073004 | 49.60 | 49.60 | ||
| 360 | B2021073 | B20219073005 | 48.60 | 48.60 | ||
| 361 | B2021073 | B20219073006 | 缺考 | |||
| 362 | B2021073 | B20219073007 | 48.25 | 48.25 | ||
| 363 | B2021073 | B20219073008 | 44.65 | 44.65 | ||
| 364 | B2021073 | B20219073009 | 56.90 | 56.90 | ||
| 365 | B2021073 | B20219073010 | 46.30 | 46.30 | ||
| 366 | B2021073 | B20219073011 | 51.70 | 51.70 | ||
| 367 | B2021073 | B20219073012 | 49.25 | 49.25 | ||
| 368 | B2021073 | B20219073013 | 缺考 | |||
| 369 | B2021074 | B20219074001 | 47.45 | 47.45 | ||
| 370 | B2021074 | B20219074002 | 52.15 | 52.15 | ||
| 371 | B2021074 | B20219074003 | 50.15 | 50.15 | ||
| 372 | B2021074 | B20219074004 | 缺考 | |||
| 373 | B2021074 | B20219074005 | 45.55 | 45.55 | ||
| 374 | B2021075 | B20219075001 | 61.40 | 61.40 | ||
| 375 | B2021075 | B20219075002 | 43.05 | 43.05 | ||
| 376 | B2021075 | B20219075003 | 63.25 | 63.25 | ||
| 377 | B2021075 | B20219075004 | 48.60 | 48.60 | ||
| 378 | B2021075 | B20219075005 | 51.50 | 51.50 | ||
| 379 | B2021075 | B20219075006 | 55.15 | 55.15 | ||
| 380 | B2021075 | B20219075007 | 47.75 | 47.75 | ||
| 381 | B2021075 | B20219075008 | 55.90 | 55.90 | ||
| 382 | B2021075 | B20219075009 | 44.15 | 44.15 | ||
| 383 | B2021075 | B20219075010 | 缺考 | |||
| 384 | B2021075 | B20219075011 | 57.55 | 57.55 | ||
| 385 | B2021075 | B20219075012 | 缺考 | |||
| 386 | B2021075 | B20219075013 | 缺考 | |||
| 387 | B2021075 | B20219075014 | 45.30 | 45.30 | ||
| 388 | B2021075 | B20219075015 | 缺考 | |||
| 389 | B2021075 | B20219075016 | 46.75 | 46.75 | ||
| 390 | B2021075 | B20219075017 | 31.50 | 31.50 | ||
| 391 | B2021075 | B20219075018 | 47.85 | 47.85 | ||
| 392 | B2021075 | B20219075019 | 53.90 | 53.90 | ||
| 393 | B2021075 | B20219075020 | 41.10 | 41.10 | ||
| 394 | B2021075 | B20219075021 | 62.95 | 62.95 | ||
| 395 | B2021075 | B20219075022 | 46.90 | 46.90 | ||
| 396 | B2021075 | B20219075023 | 48.60 | 48.60 | ||
| 397 | B2021075 | B20219075024 | 48.25 | 48.25 | ||
| 398 | B2021075 | B20219075025 | 54.55 | 54.55 | ||
| 399 | B2021075 | B20219075026 | 53.50 | 53.50 | ||
| 400 | B2021075 | B20219075027 | 44.75 | 44.75 | ||
| 401 | B2021075 | B20219075028 | 57.25 | 57.25 | ||
| 402 | B2021075 | B20219075029 | 53.25 | 53.25 | ||
| 403 | B2021075 | B20219075030 | 47.90 | 47.90 | ||
| 404 | B2021075 | B20219075031 | 45.25 | 45.25 | ||
| 405 | B2021075 | B20219075032 | 缺考 | |||
| 406 | B2021075 | B20219075033 | 40.10 | 40.10 | ||
| 407 | B2021075 | B20219075034 | 缺考 | |||
| 408 | B2021075 | B20219075035 | 45.60 | 45.60 | ||
| 409 | B2021075 | B20219075036 | 56.35 | 56.35 | ||
| 410 | B2021075 | B20219075037 | 缺考 | |||
| 411 | B2021075 | B20219075038 | 49.00 | 49.00 | ||
| 412 | B2021075 | B20219075039 | 53.20 | 53.20 | ||
| 413 | B2021075 | B20219075040 | 缺考 | |||
| 414 | B2021075 | B20219075041 | 45.45 | 45.45 | ||
| 415 | B2021075 | B20219075042 | 50.75 | 50.75 | ||
| 416 | B2021075 | B20219075043 | 46.40 | 46.40 | ||
| 417 | B2021075 | B20219075044 | 缺考 | |||
| 418 | B2021076 | B20219076001 | 33.60 | 33.60 | ||
| 419 | B2021076 | B20219076002 | 缺考 | |||
| 420 | B2021076 | B20219076003 | 40.45 | 40.45 | ||
| 421 | B2021076 | B20219076004 | 50.20 | 50.20 | ||
| 422 | B2021076 | B20219076005 | 42.90 | 42.90 | ||
| 423 | B2021076 | B20219076006 | 缺考 | |||
| 424 | B2021077 | B20219077001 | 45.85 | 45.85 | ||
| 425 | B2021077 | B20219077002 | 缺考 | |||
| 426 | B2021077 | B20219077003 | 缺考 | |||
| 427 | B2021077 | B20219077004 | 缺考 | |||
| 428 | B2021077 | B20219077005 | 缺考 | |||
| 429 | B2021077 | B20219077006 | 37.50 | 37.50 | ||
| 430 | B2021078 | B20219078001 | 46.35 | 46.35 | ||
| 431 | B2021078 | B20219078002 | 44.50 | 44.50 | ||
| 432 | B2021078 | B20219078003 | 53.90 | 53.90 | ||
| 433 | B2021078 | B20219078004 | 48.90 | 48.90 | ||
