根据《广东省事业单位2021年集中公开招聘高校应届毕业生公告》规定,经过报名、笔试、资格审核、面试等程序,现将考试总成绩公布如下:
序号 | 招聘单位名称 | 岗位代码 | 考试准考证号 | 笔试
成绩 |
面试
成绩 |
总成绩 | 是否进入体检考察 |
1 | 广东梅县东山中学 | 2110704080030 | 211080200930 | 77.90 | 82.30 | 80.54 | 是 |
2 | 广东梅县东山中学 | 2110704080030 | 211080101219 | 75.10 | 82.00 | 79.24 | 是 |
3 | 广东梅县东山中学 | 2110704080030 | 211080104416 | 74.00 | 80.30 | 77.78 | 否 |
4 | 广东梅县东山中学 | 2110704080030 | 211080203003 | 76.00 | 77.50 | 76.90 | 否 |
5 | 广东梅县东山中学 | 2110704080030 | 211080100326 | 73.00 | 76.30 | 74.98 | 否 |
6 | 广东梅县东山中学 | 2110704080030 | 211080105727 | 69.80 | 73.70 | 72.14 | 否 |
7 | 广东梅县东山中学 | 2110704080030 | 211080201502 | 68.90 | 74.30 | 72.14 | 否 |
8 | 广东梅县东山中学 | 2110704080030 | 211080202217 | 72.60 | 71.50 | 71.94 | 否 |
9 | 广东梅县东山中学 | 2110704080030 | 211080105607 | 75.20 | 68.60 | 71.24 | 否 |
10 | 广东梅县东山中学 | 2110704080030 | 211080202817 | 72.00 | 面试缺考 | 28.80 | 否 |
11 | 广东梅县东山中学 | 2110704080031 | 211080203816 | 76.50 | 90.00 | 84.60 | 是 |
12 | 广东梅县东山中学 | 2110704080031 | 211080102630 | 75.20 | 89.40 | 83.72 | 否 |
13 | 广东梅县东山中学 | 2110704080031 | 211080202017 | 76.90 | 87.10 | 83.02 | 否 |
14 | 广东梅县东山中学 | 2110704080031 | 211080105013 | 74.50 | 87.40 | 82.24 | 否 |
15 | 广东梅县东山中学 | 2110704080031 | 211080101530 | 71.30 | 84.80 | 79.40 | 否 |
16 | 广东梅县东山中学 | 2110704080032 | 211080203121 | 73.70 | 84.10 | 79.94 | 是 |
17 | 广东梅县东山中学 | 2110704080032 | 211110100803 | 71.00 | 84.60 | 79.16 | 是 |
18 | 广东梅县东山中学 | 2110704080032 | 211080204019 | 69.50 | 84.90 | 78.74 | 否 |
19 | 广东梅县东山中学 | 2110704080033 | 211080100418 | 82.20 | 89.80 | 86.76 | 是 |
20 | 广东梅县东山中学 | 2110704080033 | 211010208402 | 79.70 | 87.30 | 84.26 | 否 |
21 | 广东梅县东山中学 | 2110704080033 | 211080202126 | 78.00 | 85.30 | 82.38 | 否 |
22 | 广东梅县东山中学 | 2110704080033 | 211080205120 | 80.00 | 79.90 | 79.94 | 否 |
23 | 梅州市学艺中学 | 2110704080018 | 211080202009 | 80.70 | 87.44 | 84.74 | 是 |
24 | 梅州市学艺中学 | 2110704080018 | 211080103109 | 81.80 | 86.28 | 84.49 | 否 |
25 | 梅州市学艺中学 | 2110704080018 | 211080105524 | 76.40 | 83.56 | 80.70 | 否 |
26 | 梅州市学艺中学 | 2110704080018 | 211080103916 | 73.40 | 76.88 | 75.49 | 否 |
27 | 梅州市职业技术学校 | 2110704080089 | 211010600528 | 75.90 | 83.60 | 80.52 | 是 |
28 | 梅州市职业技术学校 | 2110704080089 | 211080100205 | 75.70 | 面试弃考 | 30.28 | 否 |
29 | 梅州市职业技术学校 | 2110704080090 | 211080105930 | 71.20 | 82.30 | 77.86 | 是 |
30 | 梅州市职业技术学校 | 2110704080090 | 211080101601 | 62.00 | 86.30 | 76.58 | 否 |
31 | 梅州市艺术学校 | 2110704080017 | 211080105809 | 73.10 | 81.70 | 78.26 | 是 |
32 | 梅州市艺术学校 | 2110704080017 | 211080202807 | 66.30 | 75.20 | 71.64 | 否 |
33 | 梅州市艺术学校 | 2110704080017 | 211080200519 | 64.00 | 面试弃考 | 25.60 | 否 |
注:面试成绩合格分数线为60分,总成绩按四舍五入保留小数点后两位。
梅州市教育局
2021年11月16日