根据《广东省事业单位公开招聘人员办法》(2023年省政府令第301号)和《梅州市事业单位2023年下半年集中公开招聘高校毕业生公告》规定,经研究,划定面试合格分数线和综合成绩合格分数线均为60分,现将梅州市卫生健康局下属事业单位考试成绩及进入体检人员名单进行公告(详见附件)。体检时间、地点由各招聘单位另行通知。
梅州市卫生健康局
2024年1月22日
|
梅州市事业单位2023年下半年公开招聘高校毕业生梅州市卫生健康局下属事业单位面试成绩、综合成绩及进入体检人员名单 |
|||||||||
| 序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 考试准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 是否进入体检 | 备注 |
| 1 | 梅州市人民医院 | 2311841080028 | WSGR001 | 免笔试 | 80.17 | 80.17 | 1 | 是 | 招聘博士学位人才岗位 |
| 2 | 梅州市人民医院 | 2311841080029 | WSGR002 | 免笔试 | 87.33 | 87.33 | 1 | 是 | 招聘博士学位人才岗位 |
| 3 | 梅州市人民医院 | 2311841080032 | WSGR004 | 免笔试 | 86.67 | 86.67 | 1 | 是 | 招聘博士学位人才岗位 |
| 4 | 梅州市人民医院 | 2311841080032 | WSGR003 | 免笔试 | 81.67 | 81.67 | 2 | 是 | 招聘博士学位人才岗位 |
| 5 | 梅州市人民医院 | 2311841080032 | WSGR006 | 免笔试 | 77.00 | 77.00 | 3 | 是 | 招聘博士学位人才岗位 |
| 6 | 梅州市人民医院 | 2311841080032 | WSGR005 | 免笔试 | 72.42 | 72.42 | 4 | 是 | 招聘博士学位人才岗位 |
| 7 | 梅州市人民医院 | 2311841080033 | WSGR007 | 免笔试 | 82.17 | 82.17 | 1 | 是 | 招聘博士学位人才岗位 |
| 8 | 梅州市人民医院 | 2311841080034 | WSGR008 | 免笔试 | 85.08 | 85.08 | 1 | 是 | 招聘博士学位人才岗位 |
| 9 | 梅州市人民医院 | 2311841080038 | WSGR009 | 免笔试 | 88.42 | 88.42 | 1 | 是 | 招聘七级以上专技岗位 |
| 10 | 梅州市中医医院 | 2311841080052 | WSGR010 | 免笔试 | 91.33 | 91.33 | 1 | 是 | 招聘七级以上专技岗位 |
| 11 | 梅州市中医医院 | 2311841080054 | WSGR011 | 免笔试 | 79.33 | 79.33 | 1 | 是 | 招聘七级以上专技岗位 |
| 12 | 梅州市中医医院 | 2311841080055 | WSGR012 | 免笔试 | 83.92 | 83.92 | 1 | 是 | 招聘七级以上专技岗位 |
| 13 | 梅州市中医医院 | 2311841080056 | WSGR013 | 免笔试 | 78.50 | 78.50 | 1 | 是 | 招聘七级以上专技岗位 |
| 14 | 梅州市中医医院 | 2311841080057 | WSGR016 | 免笔试 | 80.50 | 80.50 | 1 | 是 | 招聘七级以上专技岗位 |
| 15 | 梅州市中医医院 | 2311841080057 | WSGR015 | 免笔试 | 79.67 | 79.67 | 2 | 是 | 招聘七级以上专技岗位 |
| 16 | 梅州市中医医院 | 2311841080057 | WSGR014 | 免笔试 | 缺考 | 否 | 招聘七级以上专技岗位 | ||
| 17 | 梅州市中医医院 | 2311841080058 | WSGR017 | 免笔试 | 83.58 | 83.58 | 1 | 是 | 招聘七级以上专技岗位 |
| 18 | 梅州市中医医院 | 2311841080058 | WSGR018 | 免笔试 | 78.67 | 78.67 | 2 | 是 | 招聘七级以上专技岗位 |
| 19 | 梅州市中医医院 | 2311841080059 | WSGR019 | 免笔试 | 74.58 | 74.58 | 1 | 是 | 招聘七级以上专技岗位 |
| 20 | 梅州市中医医院 | 2311841080060 | 23280303525 | 58.99 | 76.33 | 65.93 | 1 | 是 | |
| 21 | 嘉应学院医学院附属医院 | 2311841080012 | 23280106912 | 66.36 | 80.08 | 71.85 | 1 | 是 | |
| 22 | 嘉应学院医学院附属医院 | 2311841080013 | 23280305608 | 58.21 | 82.58 | 67.96 | 1 | 是 | |
| 23 | 嘉应学院医学院附属医院 | 2311841080013 | 23280600120 | 55.72 | 83.42 | 66.80 | 2 | 否 | |
| 24 | 嘉应学院医学院附属医院 | 2311841080013 | 23280604610 | 55.95 | 78.67 | 65.04 | 3 | 否 | |
| 25 | 嘉应学院医学院附属医院 | 2311841080016 | 23280200218 | 75.56 | 77.83 | 76.47 | 1 | 是 | |
| 26 | 嘉应学院医学院附属医院 | 2311841080016 | 23280404804 | 68.59 | 73.92 | 70.72 | 2 | 否 | |
| 27 | 嘉应学院医学院附属医院 | 2311841080016 | 23280109715 | 72.9 | 64.42 | 69.51 | 3 | 否 | |
| 28 | 嘉应学院医学院附属医院 | 2311841080017 | WSGR020 | 免笔试 | 74.67 | 74.67 | 1 | 是 | 招聘七级以上专技岗位 |
| 29 | 嘉应学院医学院附属医院 | 2311841080023 | 23280305701 | 52.12 | 75.08 | 61.30 | 1 | 是 | |
| 30 | 梅州市妇幼保健院 | 2311841080041 | 23280204912 | 50.37 | 80.83 | 62.55 | 1 | 是 | |
| 31 | 梅州市妇幼保健院 | 2311841080042 | 23280109009 | 61.93 | 82.17 | 70.03 | 1 | 是 | |
| 32 | 梅州市妇幼保健院 | 2311841080046 | 23280306020 | 54.02 | 75.58 | 62.64 | 1 | 是 | |
| 33 | 梅州市妇幼保健院 | 2311841080046 | 23280400528 | 52.97 | 76.58 | 62.41 | 2 | 是 | |
| 34 | 梅州市妇幼保健院 | 2311841080048 | 23280401005 | 67.86 | 72.08 | 69.55 | 1 | 是 | |
| 35 | 梅州市妇幼保健院 | 2311841080048 | 23280501220 | 65.09 | 74.75 | 68.95 | 2 | 否 | |
| 36 | 梅州市妇幼保健院 | 2311841080048 | 23280300301 | 65.76 | 52.00 | 60.26 | 3 | 否 | |
| 37 | 梅州市妇幼保健院 | 2311841080050 | 23280303401 | 57.06 | 85.17 | 68.30 | 1 | 是 | |
| 38 | 梅州市妇幼保健院 | 2311841080050 | 23280109424 | 50.92 | 79.33 | 62.28 | 2 | 是 | |
| 39 | 梅州市妇幼保健院 | 2311841080044 | WSGR021 | 免笔试 | 82.17 | 82.17 | 1 | 是 | 招聘七级以上专技岗位 |
| 40 | 梅州市妇幼保健院 | 2311841080044 | WSGR022 | 免笔试 | 74.92 | 74.92 | 2 | 是 | 招聘七级以上专技岗位 |
| 41 | 梅州市妇幼保健院 | 2311841080044 | WSGR023 | 免笔试 | 73.58 | 73.58 | 3 | 否 | 招聘七级以上专技岗位 |
| 42 | 梅州市妇幼保健院 | 2311841080051 | WSGR024 | 免笔试 | 76.67 | 76.67 | 1 | 是 | 招聘七级以上专技岗位 |
| 43 | 梅州市第三人民医院 | 2311841080073 | 23280200907 | 61.14 | 79.00 | 68.28 | 1 | 是 | |
| 44 | 梅州市第三人民医院 | 2311841080074 | 23280108022 | 51.05 | 84.33 | 64.36 | 1 | 是 | |
| 45 | 梅州市第三人民医院 | 2311841080074 | 23280303216 | 54.61 | 78.25 | 64.07 | 2 | 是 | |
| 46 | 梅州市第三人民医院 | 2311841080074 | 23280402911 | 53.69 | 78.50 | 63.61 | 3 | 否 | |
| 47 | 梅州市中心血站 | 2311841080156 | 23280203722 | 69.79 | 81.25 | 74.37 | 1 | 是 | |
| 48 | 梅州市中心血站 | 2311841080156 | 23280107506 | 58.4 | 75.42 | 65.21 | 2 | 否 | |
| 49 | 梅州市中心血站 | 2311841080157 | 23280305205 | 66.42 | 84.08 | 73.48 | 1 | 是 | |
| 50 | 梅州市中心血站 | 2311841080157 | 23280201622 | 63.82 | 82.50 | 71.29 | 2 | 否 | |
| 51 | 梅州市中心血站 | 2311841080157 | 23280203219 | 60.61 | 80.08 | 68.40 | 3 | 否 | |
| 备注:考试总成绩=笔试成绩×60%+面试成绩×40%(考试总成绩四舍五入保留小数点后2位);免笔试人员面试成绩即为综合成绩。 | |||||||||
闻思教育






