闻道有思
勤学为公

2021年广东省五华县引进医疗卫生急需紧缺人才面试成绩公示

序号 招聘单位 招聘岗位 准考证号 面试成绩 备注
1 五华县人民医院 临床医师 08080001 73.60
2 五华县人民医院 临床医师 08080002 82.90
3 五华县人民医院 临床医师 08080003 73.10
4 五华县人民医院 临床医师 08080004 69.15
5 五华县人民医院 临床医师 08080005 71.30
6 五华县人民医院 临床医师 08080006 73.45
7 五华县人民医院 临床医师 08080007 75.65
8 五华县人民医院 临床医师 08080008 71.30
9 五华县人民医院 临床医师 08080009 72.10
10 五华县人民医院 临床医师 08080010 74.75
11 五华县人民医院 临床医师 08080011 72.65
12 五华县人民医院 麻醉医师 08080012 75.20
13 五华县人民医院 麻醉医师 08080013 68.10
14 五华县人民医院 麻醉医师 08080014 71.30
15 五华县人民医院 医学影像师 08080015 77.60
16 五华县第二人民医院 临床医师 08080022 80.50
17 五华县中医医院 临床医师 08080016 71.30
18 五华县中医医院 临床医师 08080017 70.55
19 五华县中医医院 中医医师 08080018 80.70
20 五华县中医医院 中医医师 08080019 77.85
21 五华县中医医院 中医医师 08080020 84.20
22 五华县中医医院 麻醉医师 08080021 79.80
23 梅州市人民医院华城医院 临床医师 08080023 77.10
24 五华县第五人民医院 口腔医师 08080024 76.40
25 五华县妇幼保健计划生育中心 口腔医师 08080025 75.10
26 五华县妇幼保健计划生育中心 临床医师 08080026 80.85
27 五华县妇幼保健计划生育中心 临床医师 08080027 86.75
28 五华县妇幼保健计划生育中心 临床医师 08080028 83.35
29 五华县妇幼保健计划生育中心 临床医师 08080029 84.10
30 五华县妇幼保健计划生育中心 临床医师 08080030 77.05
31 五华县妇幼保健计划生育中心 临床医师 08080031 74.15
32 五华县疾病预防控制中心 流行病防治科 08080032 82.45
33 五华县疾病预防控制中心 健康监护科 08080033 84.30
赞(0)
文章转载于网络闻思教育 » 2021年广东省五华县引进医疗卫生急需紧缺人才面试成绩公示

闻思教育

为考生提供最新公务员、事业单位、教师等海量招聘信息;闻思长年开设各类公职招聘笔试面试培训课程,以优质师资帮助考生成功上岸

联系我们

登录

找回密码

注册